(0341)567475 sastra@um.ac.id

Mahasiswa Lolos Yudisium 25 Mei 2018

Daftar Peserta Yudisium Fakultas Sastra Semester 20172 [ Periode 25 Mei 2018]

Berdasarkan SK Dekan Fakultas Sastra UM Nomor 25.5.1/UN32.2/DK/2018

No NIM Nama Mahasiswa L/P SKS SKSKN IPK
1 140211601909 Amalia Safitri Hidayati Perempuan 148 565.00 3.82
2 140214606141 Anggita Prabasari Perempuan 148 539.50 3.65
3 130211614089 Anisa Amalia Perempuan 148 524.00 3.54
4 130221612265 Aulia Akifina Annur Perempuan 148 562.30 3.80
5 130221612268 Dewi Eriana Fadlyn Perempuan 146 545.90 3.74
6 140211601529 Dina Trisnawati Perempuan 148 539.50 3.65
7 140221600007 Dona Rahmayuanita Perempuan 146 520.00 3.56
8 130231616438 Fitriatuzzuhro Perempuan 147 539.60 3.67
9 110221414545 Gilang Dwi Ramadhan Laki-Laki 148 485.40 3.28
10 130221612263 Gita Aulia Perempuan 148 553.80 3.74
11 140211602217 Jelang Dhitama Raya Perempuan 148 547.50 3.70
12 120222415448 Kurnia Hartana Al Ilmi Laki-Laki 146 476.80 3.27
13 140214605103 Laras Diah Panulih Putri Perempuan 148 545.90 3.69
14 140214606324 Linggar Dewi Yunia Rahmah Perempuan 148 542.30 3.66
15 140211601191 Luthfi Nur Rosida Perempuan 148 544.90 3.68
16 110251416545 Maya Prihartini. S Perempuan 145 505.60 3.49
17 130222614319 Nanda Rani Herlina Perempuan 146 500.60 3.43
18 110241416047 Pradita Ardianti S. Perempuan 148 428.60 2.90
19 140211605412 Putri Aulan Dari Perempuan 148 565.70 3.82
20 140211603116 Rizka Rahmawaty Perempuan 148 545.80 3.69
21 130221612226 Sandy Satria Indrawan Laki-Laki 146 469.30 3.21
22 130222614334 Septi Fatmawati Perempuan 146 541.40 3.71
23 120254318488 Surya Ageng Pradita Laki-Laki 115 383.90 3.34
24 140211603318 Ulfa Cholily Perempuan 148 535.00 3.61
25 110211413158 Yuni Catur Wulandari Perempuan 146 495.50 3.39
Seminar Antar Bangsa – Seminar Seni Budaya dan Desain 2018

Seminar Antar Bangsa – Seminar Seni Budaya dan Desain 2018

CALL FOR PAPER

Pada tanggal 11 Oktober 2018 mendatang, Jurusan Seni & Desain Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang akan menyelenggarakan kegiatan Seminar Antar Bangsa bidang Seni, Budaya dan Desain – SEDESA 2018, dengan tema utama “Sukma Tradisi Dalam Seni Budaya Masa Kini”.

Adapun pembicara utama dalam seminar tersebut adalah sebagai berikut :

  1. Jean Couteau, Perancis
  2. Ester Tari, Hungaria
  3. Karl Edmund Prier, Jerman
  4. Ponimin, Indonesia

Kami mengundang anda para pengajar, peneliti, pemerhati seni, budaya, desain, dan seluruh masyarakat yang peduli pada seni, budaya, desain, untuk berpartisipasi pada kegiatan Seminar Antar Bangsa – Seni Budaya dan Desain 2018 ini, baik sebagai pemakalah pendamping maupun sebagai peserta non pemakalah.

Informasi lengkap dan pendaftaran, silahkan mengunjungi website Seminar Seni Budaya 2018 :

http://seminarsedesa.um.ac.id

 

Atau jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silahkan menghubungi nara hubung kami :

Abdul Rahman Prasetyo
No. HP: 0896 7818 5369

Email: jsd.fs@um.ac.id

Mahasiswa Lolos Yudisium 11 Mei 2018

Berdasarkan SK Dekan Fakultas Sastra Nomor 11.5.1/UN32.2/DK/2018

No NIM Nama Mahasiswa SKS SKSKN IPK
1 140221603587 Alfia Rachma Firnanda 146 515.80 3.53
2 140241601958 Cindy Raka Siwi 146 532.40 3.65
3 140242602149 Eka Yuliati 147 546.50 3.72
4 130253602374 Ellysa Rachmat 146 516.40 3.54
5 130242602093 Elma Dita Zulkarunia 147 474.80 3.23
6 140221603084 Hanum Salsabilla 146 555.80 3.81
7 140241600990 Kurnia Suci Hastin Awiyatni 146 553.40 3.79
8 130253612981 Miftakhu Rohmah Fitri Wulandari 146 538.80 3.69
9 140251600226 Muhammad Aditya Prabowo 147 541.90 3.69
10 160214602651 Muhammad Fahim Zulkarnain 51 187.80 3.68

Mahasiswa Lolos Yudisium 4 Mei 2018

Berdasarkan SK Dekan Fakultas Sastra Nomor 4.5.1/UN32.2/DK/2018

No NIM Nama Mahasiswa SKS SKSKN IPK
1 140214606618 Ahmad Rijal Pahlevy 148 509.30 3.44
2 140211602871 Anggi Robbi Yulianto 148 540.80 3.65
3 140211603017 Ayun Purwitasari 148 558.40 3.77
4 130211616485 Diyah Ayu Puspitasari 148 523.00 3.53
5 140241601744 Figlia Marcha Utama Berdhika 146 484.60 3.32
6 140214606337 Fitri Robi’atul A’dawiyah 148 531.40 3.59
7 140251600921 Luki Enggar Fitri 147 513.10 3.49
8 120211413448 Lusiana Dwi Saputri 146 512.90 3.51
9 140231602277 Makiatul Madaniah 147 566.90 3.86
10 140222600556 Mardlatilah Nevihayati 146 529.40 3.63
11 130222614348 Mega Kartikasari 146 488.60 3.35
12 130253613027 Moch. Taufiqurrosyadi 146 513.50 3.52
13 110241416062 Muhammad Zulfikri Zuhdi 149 408.60 2.74
14 160214602671 Rona Irlando Krisna 51 191.70 3.76
15 140211601779 Suhriyah 148 531.20 3.59
16 140214604833 Taufiqul Anshor 148 518.70 3.50

Mahasiswa Lolos Yudisium 23 April 2018

Berdasarkan SK Dekan Fakultas Sastra Nomor 23.4.1/UN32.2/DK/2018

No NIM Nama Mahasiswa SKS SKSKN IPK
1 130252602279 Ahmad Syauqi 146 503.10 3.45
2 130221612280 Azalia Illahi Hidayat Putri 148 508.80 3.44
3 140254506544 Bhisma Rizqi Anggara 113 377.60 3.34
4 140214606519 Iga Dwi Rahmala 148 549.50 3.71
5 130231601898 Istiqomah 147 456.30 3.10
6 110221414598 Khoililla Rahma Wati 146 533.00 3.65
7 140241601159 Marita Ika Putri Pertiwi 146 542.40 3.72
8 140254506565 Muchammad Rizki Nurhakim 113 402.50 3.56
9 140214604696 Muhamad Taufikurahman Akbar 148 486.50 3.29
10 140214605388 Novi Ayu Anggraeni 148 526.00 3.55
11 160214602669 Nyimas Inaz Rahmananda 51 195.90 3.84
12 140211602967 Pregiwo Shandy Pramesty 148 556.00 3.76
13 140211602714 Putri Rudi Yuli Setyowati 148 565.70 3.82
14 140253601477 Renda Dewi Wastini 146 515.60 3.53
15 140211603834 Retno Kusumaningtyas 148 556.60 3.76
16 140211602685 Retty Agustina 148 552.60 3.73
17 140241603156 Rizka Zakiyya Mufida 146 550.60 3.77
18 130251613133 Syaiful Anwar 147 467.60 3.18
id_IDIndonesian