(0341)567475 sastra@um.ac.id

Berdasarkan SK Dekan Fakultas Sastra NomorĀ 4.5.1/UN32.2/DK/2018

No NIM Nama Mahasiswa SKS SKSKN IPK
1 140214606618 Ahmad Rijal Pahlevy 148 509.30 3.44
2 140211602871 Anggi Robbi Yulianto 148 540.80 3.65
3 140211603017 Ayun Purwitasari 148 558.40 3.77
4 130211616485 Diyah Ayu Puspitasari 148 523.00 3.53
5 140241601744 Figlia Marcha Utama Berdhika 146 484.60 3.32
6 140214606337 Fitri Robi’atul A’dawiyah 148 531.40 3.59
7 140251600921 Luki Enggar Fitri 147 513.10 3.49
8 120211413448 Lusiana Dwi Saputri 146 512.90 3.51
9 140231602277 Makiatul Madaniah 147 566.90 3.86
10 140222600556 Mardlatilah Nevihayati 146 529.40 3.63
11 130222614348 Mega Kartikasari 146 488.60 3.35
12 130253613027 Moch. Taufiqurrosyadi 146 513.50 3.52
13 110241416062 Muhammad Zulfikri Zuhdi 149 408.60 2.74
14 160214602671 Rona Irlando Krisna 51 191.70 3.76
15 140211601779 Suhriyah 148 531.20 3.59
16 140214604833 Taufiqul Anshor 148 518.70 3.50
id_IDIndonesian