(0341)567475 sastra@um.ac.id

Mahasiswa Lolos Yudisium 11 Mei 2018

Berdasarkan SK Dekan Fakultas Sastra Nomor 11.5.1/UN32.2/DK/2018

No NIM Nama Mahasiswa SKS SKSKN IPK
1 140221603587 Alfia Rachma Firnanda 146 515.80 3.53
2 140241601958 Cindy Raka Siwi 146 532.40 3.65
3 140242602149 Eka Yuliati 147 546.50 3.72
4 130253602374 Ellysa Rachmat 146 516.40 3.54
5 130242602093 Elma Dita Zulkarunia 147 474.80 3.23
6 140221603084 Hanum Salsabilla 146 555.80 3.81
7 140241600990 Kurnia Suci Hastin Awiyatni 146 553.40 3.79
8 130253612981 Miftakhu Rohmah Fitri Wulandari 146 538.80 3.69
9 140251600226 Muhammad Aditya Prabowo 147 541.90 3.69
10 160214602651 Muhammad Fahim Zulkarnain 51 187.80 3.68

Mahasiswa Lolos Yudisium 4 Mei 2018

Berdasarkan SK Dekan Fakultas Sastra Nomor 4.5.1/UN32.2/DK/2018

No NIM Nama Mahasiswa SKS SKSKN IPK
1 140214606618 Ahmad Rijal Pahlevy 148 509.30 3.44
2 140211602871 Anggi Robbi Yulianto 148 540.80 3.65
3 140211603017 Ayun Purwitasari 148 558.40 3.77
4 130211616485 Diyah Ayu Puspitasari 148 523.00 3.53
5 140241601744 Figlia Marcha Utama Berdhika 146 484.60 3.32
6 140214606337 Fitri Robi’atul A’dawiyah 148 531.40 3.59
7 140251600921 Luki Enggar Fitri 147 513.10 3.49
8 120211413448 Lusiana Dwi Saputri 146 512.90 3.51
9 140231602277 Makiatul Madaniah 147 566.90 3.86
10 140222600556 Mardlatilah Nevihayati 146 529.40 3.63
11 130222614348 Mega Kartikasari 146 488.60 3.35
12 130253613027 Moch. Taufiqurrosyadi 146 513.50 3.52
13 110241416062 Muhammad Zulfikri Zuhdi 149 408.60 2.74
14 160214602671 Rona Irlando Krisna 51 191.70 3.76
15 140211601779 Suhriyah 148 531.20 3.59
16 140214604833 Taufiqul Anshor 148 518.70 3.50

Mahasiswa Lolos Yudisium 23 April 2018

Berdasarkan SK Dekan Fakultas Sastra Nomor 23.4.1/UN32.2/DK/2018

No NIM Nama Mahasiswa SKS SKSKN IPK
1 130252602279 Ahmad Syauqi 146 503.10 3.45
2 130221612280 Azalia Illahi Hidayat Putri 148 508.80 3.44
3 140254506544 Bhisma Rizqi Anggara 113 377.60 3.34
4 140214606519 Iga Dwi Rahmala 148 549.50 3.71
5 130231601898 Istiqomah 147 456.30 3.10
6 110221414598 Khoililla Rahma Wati 146 533.00 3.65
7 140241601159 Marita Ika Putri Pertiwi 146 542.40 3.72
8 140254506565 Muchammad Rizki Nurhakim 113 402.50 3.56
9 140214604696 Muhamad Taufikurahman Akbar 148 486.50 3.29
10 140214605388 Novi Ayu Anggraeni 148 526.00 3.55
11 160214602669 Nyimas Inaz Rahmananda 51 195.90 3.84
12 140211602967 Pregiwo Shandy Pramesty 148 556.00 3.76
13 140211602714 Putri Rudi Yuli Setyowati 148 565.70 3.82
14 140253601477 Renda Dewi Wastini 146 515.60 3.53
15 140211603834 Retno Kusumaningtyas 148 556.60 3.76
16 140211602685 Retty Agustina 148 552.60 3.73
17 140241603156 Rizka Zakiyya Mufida 146 550.60 3.77
18 130251613133 Syaiful Anwar 147 467.60 3.18

Mahasiswa Lolos Yudisium 9 April 2018

Berdasarkan SK Dekan Fakultas Sastra Nomor 9.4.1/UN32.2/DK/2018

No NIM Nama Mahasiswa SKS SKSKN IPK Predikat
1 130242614523 Adilla Achmad Syahputri 147 518.70 3.53 Dengan Pujian
2 140211600379 Auliya Anisya 148 548.30 3.70 Dengan Pujian
3 140222603452 Firda Febriana Azahra 146 516.40 3.54 Dengan Pujian
4 130253602355 Heru Setya Pratama 146 521.80 3.57 Dengan Pujian
5 130222614325 Nanik Nurwanti 146 525.40 3.60 Dengan Pujian
6 110211413135 Ratna Nur Nasyi’ah Fajrin 146 489.40 3.35 Sangat Memuaskan
7 140222603251 Vikri Rozak Iskandar 146 558.60 3.83 Dengan Pujian
id_IDIndonesian