(0341)567475 sastra@um.ac.id

Berdasarkan SK Dekan Fakultas Sastra NomorĀ 23.4.1/UN32.2/DK/2018

No NIM Nama Mahasiswa SKS SKSKN IPK
1 130252602279 Ahmad Syauqi 146 503.10 3.45
2 130221612280 Azalia Illahi Hidayat Putri 148 508.80 3.44
3 140254506544 Bhisma Rizqi Anggara 113 377.60 3.34
4 140214606519 Iga Dwi Rahmala 148 549.50 3.71
5 130231601898 Istiqomah 147 456.30 3.10
6 110221414598 Khoililla Rahma Wati 146 533.00 3.65
7 140241601159 Marita Ika Putri Pertiwi 146 542.40 3.72
8 140254506565 Muchammad Rizki Nurhakim 113 402.50 3.56
9 140214604696 Muhamad Taufikurahman Akbar 148 486.50 3.29
10 140214605388 Novi Ayu Anggraeni 148 526.00 3.55
11 160214602669 Nyimas Inaz Rahmananda 51 195.90 3.84
12 140211602967 Pregiwo Shandy Pramesty 148 556.00 3.76
13 140211602714 Putri Rudi Yuli Setyowati 148 565.70 3.82
14 140253601477 Renda Dewi Wastini 146 515.60 3.53
15 140211603834 Retno Kusumaningtyas 148 556.60 3.76
16 140211602685 Retty Agustina 148 552.60 3.73
17 140241603156 Rizka Zakiyya Mufida 146 550.60 3.77
18 130251613133 Syaiful Anwar 147 467.60 3.18
id_IDIndonesian